Chất làm lạnh
R744
(CO2)
Loại
E
Năm mục tiêu
2025
Hiệu suất làm
nóng COP
4.5*
Hiệu suất tiêu thụ năng lượng Chương trình tính toán (bản dân dụng) Giá trị đầu vào của hiệu quả JIS |
3.5 |
Mô hình hệ thống | EHP-3705A | |
Nguồn điện | 1 Pha / 200V / 50Hz | |
Dòng điện tối đa | 16 A | |
Cầu dao bảo vệ quá tải | 20A | |
Hiệu suất nước nóng hàng năm JIS (*3) | 3.5 | |
Danh mục (tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng năm mục tiêu 2025) (*10) |
|
E |
Chương trình tính toán hiệu suất tiêu thụ năng lượng (Phiên bản dân dụng ) Giá trị đầu vào hiệu quả JIS (*11) |
|
3.5 |
Bình chứa nước nóng | ET-3705A | |
Loại lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời (chống mưa) / trong nhà | |
Dung tích bình chứa | 370 L | |
Vật liệu bể chứa | Thép không rỉ (inox) loại đặc biệt | |
Công suất bơm tuần hoàn nước cho máy bơm nhiệt (*6) | 3 W | |
Công suất điều khiển | 4 W | |
Công suất máy sưởi chống đông | 46 W | |
Nhiệt độ nước nóng cài đặt đầu ra |
37~50oC (Bước cài đặt 1oC) 50~75oC (Bước cài đặt 5oC) |
|
Nhiệt độ sôi của nước trong bình chứa | 65~90oC | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 2130 x 560 x 660 mm | |
Trọng lượng (Không nước / đầy nước) | 63 kg / 433kg | |
Thiết bị an toàn | Cầu dao chống dòng rò | |
Máy bơm nhiệt | EHPE-4560 | |
Loại lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời (chống mưa) | |
Công suất nhiệt / tiêu thụ điện năng (Điều kiện tiêu chuẩn) (*6) |
4.5 KW / 0.99 KW | |
Dòng điện hoạt động (*6) | 5.2 A | |
Công suất nhiệt / tiêu thụ điện năng (Nhiệt độ cao vào mùa đông) (*7) |
4.5 KW / 1.50 KW | |
Độ ồn (*8) (Tiêu chuẩn (*6) / mùa đông (*7) ) | 51 dB / 56 dB | |
Áp suất thiết kế (Áp cao / áp thấp) | 14.0 Mpa / 8.5 Mpa | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 675 x 825 (+74) x 300 mm | |
Trọng lượng | 46 kg | |
Chất làm lạnh / Khối lượng nạp | R744 (CO2) / 0.73 kg | |
Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất để lắp đặt (*9) | -10oC |
Mô hình hệ thống | EHP-4605B | |
Nguồn điện | 1 Pha / 200V / 50Hz | |
Dòng điện tối đa | 18 A | |
Cầu dao bảo vệ quá tải | 20A | |
Hiệu suất nước nóng hàng năm JIS (*3) | 3.5 | |
Danh mục (tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng năm mục tiêu 2025) (*10) |
|
E |
Chương trình tính toán hiệu suất tiêu thụ năng lượng (Phiên bản dân dụng ) Giá trị đầu vào hiệu quả JIS (*11) |
|
3.5 |
Bình chứa nước nóng | ET-4605AB | |
Loại lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời (chống mưa) / trong nhà | |
Dung tích bình chứa | 460 L | |
Vật liệu bể chứa | Thép không rỉ (inox) loại đặc biệt | |
Công suất bơm tuần hoàn nước cho máy bơm nhiệt (*6) | 4 W | |
Công suất điều khiển | 4 W | |
Công suất máy sưởi chống đông | 46 W | |
Nhiệt độ nước nóng cài đặt đầu ra |
37~50oC (Bước cài đặt 1oC) 50~75oC (Bước cài đặt 5oC) |
|
Nhiệt độ sôi của nước trong bình chứa | 65~90oC | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 2137 x 630 x 730 mm | |
Trọng lượng (Không nước / đầy nước) | 71 kg / 531kg | |
Thiết bị an toàn | Cầu dao chống dòng rò | |
Máy bơm nhiệt | EHPE-6060 | |
Loại lắp đặt | Lắp đặt ngoài trời (chống mưa) | |
Công suất nhiệt / tiêu thụ điện năng (Điều kiện tiêu chuẩn) (*6) |
6.0 KW / 1.31 KW | |
Dòng điện hoạt động (*6) | 6.9 A | |
Công suất nhiệt / tiêu thụ điện năng (Nhiệt độ cao vào mùa đông) (*7) |
6.0 KW / 2.00 KW | |
Độ ồn (*8) (Tiêu chuẩn (*6) / mùa đông (*7) ) | 54 dB / 58 dB | |
Áp suất thiết kế (Áp cao / áp thấp) | 14.0 Mpa / 8.5 Mpa | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 675 x 825 (+74) x 300 mm | |
Trọng lượng | 53 kg | |
Chất làm lạnh / Khối lượng nạp | R744 (CO2) / 1.10 kg | |
Nhiệt độ ngoài trời thấp nhất để lắp đặt (*9) | -10oC |